
Refriġeratur tal-Mejda tax-Xogħol
Tkessiħ Statiku ( It-Tkessiħ tal-Fann huwa fakultattiv)
Kontrollur tat-temperatura diġitali
Parametru Tekniku
Mudell Nru. | HTW-1200Ċ | HTW-1500Ċ | HTW-1800Ċ |
vultaġġ | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Qawwa | 160W | 160W | 160W |
Tip ta 'tkessiħ | tkessiħ statiku | tkessiħ statiku | tkessiħ statiku |
Refriġerant | R134a | R134a | R134a |
Kapaċità | 170L/206L/265L | 259L/314L/375L | 330L/400L/485L |
Firxa tat-Temperatura | -5~5 gradi | -5~5 gradi | -5~5 gradi |
Daqs tal-Prodott | 1200 * 600/700/800 * 800 mm | 1500 * 600/700/800 * 800 mm | 1800 * 600/700/800 * 800 mm |
Mudell tal-iffriżar fil-fond
Mudell Nru. | HTW-1200 | HTW-1500 | HTW-1800 |
vultaġġ | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Qawwa | 210W | 210W | 210W |
Tip ta 'tkessiħ | tkessiħ statiku | tkessiħ statiku | tkessiħ statiku |
Refriġerant | R134a | R134a | R134a |
Kapaċità | 170L/206L/265L | 259L/314L/375L | 330L/400L/485L |
Firxa tat-Temperatura | -6~-18 grad | -6~-18 grad | -6~-18 grad |
Daqs tal-Prodott | 1200 * 600/700/800 * 800 mm | 1500 * 600/700/800 * 800 mm | 1800 * 600/700/800 * 800 mm |
Karatteristiċi Ewlenin
● 1. 201 ta 'barra u ta' ġewwa ta 'l-istainless steel
● 2. Roti tal-caster biex jiċċaqilqu liberament
● 3.Tkessiħ Statiku ( It-tkessiħ tal-fann huwa fakultattiv)
● 4.Kontrollur tat-temperatura diġitali
Par ta ' l-
Cooler tal-Wiri tax-Xorb tal-CountertopLi jmiss
Kummerċjali 4 Bibien FriġġTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta






















